ЧИЛЕ 1962
Распоред утакмица
Шеснаест репрезентација је било подељено у четири групе. Све групе су имале по четири репрезентације.
Група 1
Распоред утакмица
| Датум | Време | Репрезентација 1 | Репрезентација 2 | Резултат |
| 30. мај 1962. | 15:00 | 2:1 (0:1) | ||
| 31. мај 1962. | 15:00 | 2:0 (0:0) | ||
| 02. јун 1962. | 15:00 | 3:1 (2:1) | ||
| 03. јун 1962. | 15:00 | 4:4 (3:1) | ||
| 06. јун 1962. | 15:00 | 2:1 (1:0) | ||
| 07. јун 1962. | 15:00 | 5:0 (2:0) |
Табела
| р.б. | Репрезентација | Бр. утак. | Поб. | Нер. | Изг. | Дат. гол. | Прим. гол. | Гол раз. | Бр. бодова |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Група 2
Распоред утакмица
| Датум | Време | Репрезентација 1 | Репрезентација 2 | Резултат |
| 30. мај 1962. | 15:00 | 3:1 (1:1) | ||
| 31. мај 1962. | 15:00 | 0:0 (0:0) | ||
| 02. јун 1962. | 15:00 | 2:0 (0:0) | ||
| 03. јун 1962. | 15:00 | 2:1 (1:0) | ||
| 06. јун 1962. | 15:00 | 2:0 (1:0) | ||
| 07. јун 1962. | 15:00 | 3:0 (1:0) |
Табела
| р.б. | Репрезентација | Бр. утак. | Поб. | Нер. | Изг. | Дат. гол. | Прим. гол. | Гол раз. | Бр. бодова |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Група 3
Распоред утакмица
| Датум | Време | Репрезентација 1 | Репрезентација 2 | Резултат |
| 30. мај 1962. | 15:00 | 2:0 (0:0) | ||
| 31. мај 1962. | 15:00 | 1:0 (0:0) | ||
| 02. јун 1962. | 15:00 | 0:0 (0:0) | ||
| 03. јун 1962. | 15:00 | 1:0 (0:0) | ||
| 06. јун 1962. | 15:00 | 2:1 (0:1) | ||
| 07. јун 1962. | 15:00 | 3:1 (2:1) |
Табела
| р.б. | Репрезентација | Бр. утак. | Поб. | Нер. | Изг. | Дат. гол. | Прим. гол. | Гол раз. | Бр. бодова |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Група 4
Распоред утакмица
| Датум | Време | Репрезентација 1 | Репрезентација 2 | Резултат |
| 30. мај 1962. | 15:00 | 1:0 (1:0) | ||
| 31. мај 1962. | 15:00 | 2:1 (1:0) | ||
| 02. јун 1962. | 15:00 | 3:1 (1:0) | ||
| 03. јун 1962. | 15:00 | 6:1 (4:0) | ||
| 06. јун 1962. | 15:00 | 0:0 | ||
| 07. јун 1962. | 15:00 | 0:0 |
Табела
| р.б. | Репрезентација | Бр. утак. | Поб. | Нер. | Изг. | Дат. гол. | Прим. гол. | Гол раз. | Бр. бодова |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Четвртфинале
Распоред утакмица
| Датум | Време | Репрезентација 1 | Репрезентација 2 | Резултат |
| 10. јун 1962. | 14:30 | 2:1 (2:1) | ||
| 10. јун 1962. | 14:30 | 1:0 (1:0) | ||
| 10. јун 1962. | 14:30 | 3:1 (1:1) | ||
| 10. јун 1962. | 14:30 | 1:0 (0:0) |
Полуфинале
Распоред утакмица
| Датум | Време | Репрезентација 1 | Репрезентација 2 | Резултат |
| 13. јун 1962. | 14:30 | 3:1 (0:0) | ||
| 13. јун 1962. | 14:30 | 4:2 (2:1) |
За треће место
Распоред утакмице
| Датум | Време | Репрезентација 1 | Репрезентација 2 | Резултат |
| 16. јун 1962. | 14:30 | 1:0 (0:0) |
Финале
Распоред утакмице
| Датум | Време | Репрезентација 1 | Репрезентација 2 | Резултат |
| 17. јун 1962. | 14:30 | |
3:1 (1:1) |
