Успеси репрезентација
| Пласман | Репрезентација | Првак | 2. место | 3. место | |||
| 1. | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002. | 2 | 1950, 1998. | 2 | 1938, 1978. | |
| 2. | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014. | 4 | 1966, 1982, 1986, 2002. | 4 | 1934, 1970, 2006, 2010. | |
| 3. | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006. | 2 | 1970, 1994. | 1 | 1990. | |
| 4. | 3 | 1978, 1986, 2022. | 3 | 1930, 1990, 2014. | |||
| 5. | 2 | 1998, 2018. | 2 | 2006, 2022. | 2 | 1958, 1986. | |
| 6. | 2 | 1930, 1950. | |||||
| 7. | 1 | 2010. | 1 | 1950. | |||
| 8. | 1 | 1966. | |||||
| 9. | 3 | 1974, 1978, 2010. | 1 | 2014. | |||
| 10. | 2 | 1938, 1954. | |||||
| 11. | 2 | 1934, 1962. | |||||
| 12. | 1 | 1958. | 2 | 1950, 1994. | |||
| 13. | 1 | 2018. | 2 | 1998, 2022. | |||
| 14. | 2 | 1974, 1982. | |||||
| 15. | 1 | 1930. | |||||
| 16. | 1 | 1954. | |||||
| 17. | 1 | 1962. | |||||
| 18. | 1 | 1966. | |||||
| 19. | 1 | 2002. | |||||
| 20. | 1 | 2018. |
Напомене:
- На Светском првенству 1930. није се играла утакмица за 3. место.
- На Светском првенству 1950. није играно полуфинале и финале, већ су 4 екипе играле у финалној групи по лига систему.
- Укључује резултате као Краљевина Италија 1934. и 1938. године.
- Укључује резултате као Западна Немачка од 1954. до 1990. године.
- Чешка се сматра од стране ФИФА као наследник резултата репрезентације Чехословачке од 1934. до 1994. године.
Такмичења
| Година | Домаћин | Финале | Утакмица за треће место | ||||
| Првак | Резултат | 2. место | 3. место | Резултат | 4. место | ||
| 1930. | 4 : 2 | нема | |||||
| 1934. | 2 : 1 (прод) | 3 : 2 | |||||
| 1938. | 4 : 2 | 4 : 2 | |||||
| 1950. | 2 : 1 | 3 : 1 | |||||
| 1954. | 3 : 2 | 3 : 1 | |||||
| 1958. | 5 : 2 | 6 : 3 | |||||
| 1962. | 3 : 1 | 1 : 0 | |||||
| 1966. | 4 : 2 (прод) | 2 : 1 | |||||
| 1970. | 4 : 1 | 1 : 0 | |||||
| 1974. | 2 : 1 | 1 : 0 | |||||
| 1978. | 3 : 1 (прод) | 2 : 1 | |||||
| 1982. | 3 : 1 | 3 : 2 | |||||
| 1986. | 3 : 2 | 4 : 2 (прод) | |||||
| 1990. | 1 : 0 | 2 : 1 | |||||
| 1994. | 0 : 0 - 3 : 2 (пен) | 4 : 0 | |||||
| 1998. | 3 : 0 | 2 : 1 | |||||
| 2002. | 2 : 0 | 3 : 2 | |||||
| 2006. | 1 : 1 - 5 : 3 (пен) | 3 : 1 | |||||
| 2010. | 1 : 0 (прод) | 3 : 2 | |||||
| 2014. | 1 : 0 (прод) | 3 : 0 | |||||
| 2018. | 4 : 2 | 2 : 0 | |||||
| 2022. | |
3 : 3 - 4 : 2 (пен) | |
2 : 1 | |||
| 2026. | |||||||
