БРАЗИЛ 1950
Распоред утакмица
Шеснаест репрезентација је било подељено у четири групе. Све групе су имале по четири репрезентације. Од такмичења су унапред одустали: Индија, Турска и Шкотска. Ово је такође било једино светско првенство које није имало финалну утакмицу већ је победника одлучивало победа у финалној групи од четири тима у којој су били: Уругвај, Бразил, Шведска и Шпанија.
Група 1
Распоред утакмица
| Датум | Време | Репрезентација 1 | Репрезентација 2 | Резултат |
| 24. јун 1950. | 15:00 | 4:0 (1:0) | ||
| 25. јун 1950. | 18:00 | 3:0 (0:0) | ||
| 28. јун 1950. | 15:00 | 2:2 (2:1) | ||
| 28. јун 1950. | 18:15 | 4:1 (2:0) | ||
| 1. јул 1950. | 15:00 | 2:0 (1:0) | ||
| 2. јул 1950. | 15:40 | 2:1 (2:0) |
Табела
| р.б. | Репрезентација | Бр. утак. | Поб. | Нер. | Изг. | Дат. гол. | Прим. гол. | Гол раз. | Бр. бодова |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Група 2
Распоред утакмица
| Датум | Време | Репрезентација 1 | Репрезентација 2 | Резултат |
| 25. јун 1950. | 15:00 | 2:0 (1:0) | ||
| 25. јун 1950. | 15:00 | 3:1 (0:1) | ||
| 29. јун 1950. | 15:00 | 2:0 (2:0) | ||
| 29. јун 1950. | 18:00 | 1:0 (1:0) | ||
| 2. јул 1950. | 15:00 | 1:0 (0:0) | ||
| 2. јул 1950. | 18:00 | 5:2 (2:0) |
Табела
| р.б. | Репрезентација | Бр. утак. | Поб. | Нер. | Изг. | Дат. гол. | Прим. гол. | Гол раз. | Бр. бодова |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
Група 3
Распоред утакмица
| Датум | Време | Репрезентација 1 | Репрезентација 2 | Резултат |
| 25. јун 1950. | 15:00 | 3:2 (2:1) | ||
| 29. јун 1950. | 15:30 | 2:2 (2:1) | ||
| 2. јул 1950. | 15:00 | 2:0 (1:0) |
Табела
| р.б. | Репрезентација | Бр. утак. | Поб. | Нер. | Изг. | Дат. гол. | Прим. гол. | Гол раз. | Бр. бодова |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 4 | Одустала од такмичења | ||||||||
Група 4
Распоред утакмица
| Датум | Време | Репрезентација 1 | Репрезентација 2 | Резултат |
| 2. јул 1950. | 18:00 | 8:0 (3:0) |
Табела
| р.б. | Репрезентација | Бр. утак. | Поб. | Нер. | Изг. | Дат. гол. | Прим. гол. | Гол раз. | Бр. бодова |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 3 | Одустала од такмичења | ||||||||
| 4 | Одустала од такмичења | ||||||||
Финална група
Распоред утакмица
| Датум | Време | Репрезентација 1 | Репрезентација 2 | Резултат |
| 24. јун 1950. | 15:00 | 7:1 (3:0) | ||
| 25. јун 1950. | 18:00 | 2:2 (1:2) | ||
| 28. јун 1950. | 15:00 | 6:1 (3:0) | ||
| 28. јун 1950. | 18:15 | 3:2 (1:2) | ||
| 1. јул 1950. | 15:00 | 3:1 (2:0) | ||
| 2. јул 1950. | 15:40 | 2:1 (0:0) |
Табела
| р.б. | Репрезентација | Бр. утак. | Поб. | Нер. | Изг. | Дат. гол. | Прим. гол. | Гол раз. | Бр. бодова |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +6 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
